Funderingsmachines
De Hillcon heistellingen zijn gebaseerd op een reeds lang vertrouwd concept, en worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse funderingsbedrijven. Hillcon maakt gebruik van hoogwaardige componenten, waardoor de levensduur lang zal zijn en de operationele kosten laag blijven. Tevens worden de machines gebouwd volgens de laatste eisen voor wat betreft emissie en veiligheid.
Alle heistellingen kunnen worden aangepast aan klantspecifieke wensen. Graag lichten wij onze mogelijkheden aan u toe.
Hillcon Piling Equipment is constant bezig met de ontwikkeling van nieuwe machines en doorontwikkeling van bestaande machines. Naast de bekende Hillcon HCX700, werkt Hillcon Piling Equipment druk aan de ontwikkeling van meerdere modellen. Binnenkort is hier meer over te vinden bij ons op de website.
| HSCX 700 GLS | ||
![]() |
Transport gewicht | 56,1 ton |
| Totaal gewicht opgebouwd | 81,5 ton | |
| Maximale makelaarlengte | 43,22 m | |
| Maximale schoorstand | 1:3 voor- & achterover | |
| Maximale trekkracht | 80 ton | |
| Het specificatieblad | ||
| HSCX 900 GLS | ||
![]() |
Transport gewicht | 83 Ton |
| Totaal gewicht opgebouwd | 125,5 Ton | |
| Maximale makelaarlengte | 57,76 meters | |
| Maximale schoorstand | 3:1 | |
| Maximale trekkracht | 120 ton | |
| Het specificatieblad | ||
| HSCX 700 GLS-K | ||
![]() |
Transport gewicht | ± 60 tons |
| Totaal gewicht opgebouwd | ± 80 tons | |
| Maximale makelaarlengte | 28 m | |
| Maximale schoorstand | Achter 1:1 / voor 1:3 | |
| Maximale trekkracht | 100 tons | |
| Het specificatieblad | ||





